Mors pour mandrin de serrage type JF 6C
Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.
Plusieurs types à choix dans le menu déroulant.

Caractéristiques techniques :
| N° article | Type mors (mm)  | 
a (mm)  | 
b* (mm)  | 
h (mm)  | 
U-S (mm)  | 
T-R (mm)  | 
Prix | 
| 193269.00 | JF 6C - Ø 55 | 22 | 9.1 | 1.20 | Ø 10-44 | Ø 35-48 | 312.00 | 
| 193286.00 | JF 6C - Ø 70 | 25 | 9.1 | 1.25 | Ø 12-51 | Ø 53-62 | 314.00 | 
| 193303.00 | JF 6C - Ø 85 | 30 | 14.0 | 1.50 | Ø 17-67 | Ø 48-78 | 364.00 | 
| 193315.00 | JF 6C - Ø 100 | 35 | 13.7 | 1.60 | Ø 16-79 | Ø 58-90 | 364.00 | 
| 193334.00 | JF 6C - Ø 125 | 55 | 18.4 | 2.00 | Ø 15-102 | Ø 82-134 | 607.00 | 
| 193343.00 | JF 6C - Ø 150 | 60 | 18.4 | 2.00 | Ø 22-123 | Ø 104-150 | 607.00 | 
* Hauteur de la surface du mandrin

Type à choix dans le menu déroulant.