Feuillards H+S - Acier à ressort inox 1.4310 - Longueur 500 mm x Largeur 100 mm - 163130

64,00 CHF
HT

Feuillards H+S - Acier à ressort inox 1.4310 - Longueur 500 mm x Largeur 100 mm

Pour le calage, l'installation, l'ajustage, etc.

Contenu de la livraison :
Livré en paquet de 5 pièces.

Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.

Plusieurs modèles à choix dans le menu déroulant.

Feuillards H+S - Acier à ressort inox
Quantité

Feuillards H+S - Acier à ressort inox 1.4310 - Longueur 500 mm x Largeur 100 mm

Pour le calage, l'installation, l'ajustage, etc.

Contenu de la livraison :
Livré en paquet de 5 pièces.

Caractéristiques techniques :

  • Résistance traction : 1500-1700 N/mm²

N° article Épaisseur Tolérance Prix
163130.0100 0.01 mm ±0.002 mm   64.00
163130.0150 0.015 mm ±0.002 mm   57.50
163130.0200 0.02 mm ±0.002 mm   36.20
163130.0300 0.03 mm ±0.002 mm   31.20
163130.0350 0.035 mm ±0.003 mm   39.00
163130.0400 0.04 mm ±0.003 mm   28.60
163130.0450 0.045 mm ±0.003 mm   83.50
163130.0500 0.05 mm ±0.003 mm   25.40
163130.0550 0.055 mm ±0.003 mm   58.50
163130.0600 0.06 mm ±0.003 mm   25.40
163130.0700 0.07 mm ±0.004 mm   25.40
163130.0800 0.08 mm ±0.004 mm   25.40
163130.0900 0.09 mm ±0.004 mm   25.40
163130.1000 0.10 mm ±0.004 mm   24.00
163130.1020 0.11 mm ±0.004 mm   26.60
163130.1100 0.12 mm ±0.004 mm   24.00
163130.1120 0.13 mm ±0.005 mm   26.60
163130.1140 0.04 mm ±0.005 mm   26.60
163130.1200 0.15 mm ±0.005 mm   24.00
163130.1220 0.16 mm ±0.005 mm   27.40
163130.1240 0.17 mm ±0.005 mm   27.40
163130.1260 0.18 mm ±0.005 mm   28.60
163130.1280 0.19 mm ±0.005 mm   30.40
163130.1300 0.20 mm ±0.006 mm   30.00
163130.1320 0.21 mm ±0.006 mm   32.00
163130.1340 0.22 mm ±0.006 mm   32.00
163130.1360 0.23 mm ±0.006 mm   32.40
163130.1380 0.24 mm ±0.006 mm   36.60
163130.1400 0.25 mm ±0.007 mm   31.60
163130.1420 0.26 mm ±0.007 mm   39.50
163130.1440 0.27 mm ±0.007 mm   42.00
163130.1460 0.28 mm ±0.007 mm   43.50
163130.1480 0.29 mm ±0.007 mm   44.00
163130.1500 0.30 mm ±0.007 mm   30.00
163130.1600 0.35 mm ±0.008 mm   36.60
163130.1700 0.40 mm ±0.009 mm   34.60
163130.1800 0.45 mm ±0.009 mm   42.00
163130.1900 0.50 mm ±0.010 mm   40.00
163130.2000 0.55 mm ±0.010 mm   53.00
163130.2100 0.60 mm ±0.010 mm   56.00
163130.2200 0.65 mm ±0.012 mm   63.50
163130.2300 0.70 mm ±0.012 mm   63.50
163130.2400 0.75 mm ±0.012 mm   69.50
163130.2500 0.80 mm ±0.013 mm   45.90
163130.2600 0.85 mm ±0.013 mm   69.50
163130.2700 0.90 mm ±0.013 mm   66.50
163130.2800 0.95 mm ±0.013 mm   70.00
163130.2900 1.00 mm ±0.017 mm   67.50
163130.3000 1.10 mm ±0.017 mm   75.50
163130.3100 1.20 mm ±0.017 mm   79.00
163130.3200 1.30 mm ±0.020 mm 108.00
163130.3300 1.40 mm ±0.020 mm 116.00
163130.3400 1.50 mm ±0.020 mm 121.00
163130.3500 1.60 mm ±0.023 mm 128.00
163130.3600 1.70 mm ±0.023 mm 133.00
163130.3700 1.80 mm ±0.023 mm 137.00
163130.3800 1.90 mm ±0.023 mm 140.00
163130.3900 2.00 mm ±0.025 mm 142.00

Différents modèles à choix dans le menu déroulant.

163130