Rubans laminés de précision H+S - 1 mètre x 12.7 mm largeur - 162820

19,60 CHF
HT

Rubans laminés de précision H+S - Longueur de 1 mètre pur une largeur de 12.7 mm

Exécution avec épaisseur marquée en continu (donc pas de confusion). Idéal pour l'alignement et l'ajustage dans la production et le montage des pièces de machines.

Contenu de la livraison :
Épaisseur = 1 mm livrée dans une boîte en plastique
Épaisseur > 1 mm livrée sans emballage de protection

Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.

Plusieurs modèles à choix dans le menu déroulant.

Rubans laminés de précision
Quantité

Rubans laminés de précision H+S - 1 mètre x 12.7 mm largeur

Exécution avec épaisseur marquée en continu (donc pas de confusion). Idéal pour l'alignement et l'ajustage dans la production et le montage des pièces de machines.

Contenu de la livraison :
Épaisseur = 1 mm livrée dans une boîte en plastique
Épaisseur > 1 mm livrée sans emballage de protection

Caractéristiques techniques :

N° article Épaisseur Tolérance Résistance traction Prix
162820.0100 0.005 mm * ±0.001 mm 1500-1700 N/mm² 19.60
162820.0200 0.01 mm* ±0.002 mm 1500-1700 N/mm² 12.80
162820.0300 0.02 mm ±0.002 mm 2000-2200 N/mm² 10.30
162820.0400 0.03 mm ±0.002 mm 2000-2200 N/mm²   4.50
162820.0500 0.04 mm ±0.003 mm 2000-2200 N/mm²   4.20
162820.0600 0.05 mm ±0.003 mm 2000-2200 N/mm²   4.00
162820.0700 0.06 mm ±0.003 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.0800 0.07 mm ±0.004 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.0900 0.08 mm ±0.004 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.1000 0.09 mm ±0.004 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.1100 0.10 mm ±0.004 mm 2000-2200 N/mm²   2.90
162820.1200 0.12 mm ±0.004 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.1300 0.15 mm ±0.005 mm 2000-2200 N/mm²   3.20
162820.1400 0.18 mm ±0.005 mm 1500-1700 N/mm²   3.20
162820.1500 0.20 mm ±0.006 mm 1500-1700 N/mm²   3.20
162820.1600 0.25 mm ±0.007 mm 1500-1700 N/mm²   3.50
162820.1700 0.30 mm ±0.007 mm 1500-1700 N/mm²   3.40
162820.1800 0.35 mm ±0.008 mm 1500-1700 N/mm²   3.50
162820.1900 0.40 mm ±0.009 mm 1500-1700 N/mm²   3.50
162820.2000 0.45 mm ±0.009 mm 1500-1700 N/mm²   3.50
162820.2100 0.50 mm ±0.010 mm 1500-1700 N/mm²   3.40
162820.2200 0.55 mm ±0.010 mm 1500-1700 N/mm²   5.20
162820.2300 0.60 mm ±0.010 mm 1500-1700 N/mm²   5.20
162820.2400 0.65 mm ±0.012 mm 1500-1700 N/mm²   5.40
162820.2500 0.70 mm ±0.012 mm 1500-1700 N/mm²   5.40
162820.2600 0.75 mm ±0.012 mm 1500-1700 N/mm²   5.50
162820.2700 0.80 mm ±0.013 mm 1500-1700 N/mm²   5.40
162820.2800 0.85 mm ±0.013 mm 1500-1700 N/mm²   5.50
162820.2900 0.90 mm ±0.013 mm 1500-1700 N/mm²   5.50
162820.3000 0.95 mm ±0.013 mm 1500-1700 N/mm²   5.70
162820.3100 1.00 mm ±0.017 mm 1500-1700 N/mm²   5.50
162820.3200 1.10 mm ±0.017 mm 1500-1700 N/mm²   6.90
162820.3300 1.20 mm ±0.017 mm 1500-1700 N/mm²   6.90
162820.3400 1.30 mm ±0.020 mm 1300-1500 N/mm²   6.90
162820.3500 1.40 mm ±0.020 mm 1300-1500 N/mm²   6.90
162820.3600 1.50 mm ±0.020 mm 1300-1500 N/mm²   6.90
162820.3700 1.60 mm ±0.023 mm 1300-1500 N/mm²   8.00
162820.3800 1.70 mm ±0.023 mm 1300-1500 N/mm²   8.80
162820.3900 1.80 mm ±0.023 mm 1300-1500 N/mm²   9.20
162820.4000 1.90 mm ±0.023 mm 1300-1500 N/mm²   9.20
162820.4100 2.00 mm ±0.025 mm 1300-1500 N/mm²   9.20

Différents modèles à choix dans le menu déroulant.

162820.0100