
Mors pour mandrin de serrage type JF 6A
Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.
Plusieurs types à choix dans le menu déroulant.
Caractéristiques techniques :
N° article | Type mors |
a | b* | h |
T-R | Prix |
193267.00 | JF 6A - Ø 55 mm | 22 mm | 9.1 mm | 1.20 mm | 10-40 mm | 290.00 |
193284.00 | JF 6A - Ø 70 mm | 25 mm | 9.1 mm | 1.25 mm | 12-62 mm | 317.00 |
193301.00 | JF 6A - Ø 85 mm | 30 mm | 14.0 mm | 1.50 mm | 17-78 mm | 367.00 |
193313.00 | JF 6A - Ø 100 mm | 35 mm | 13.7 mm | 1.60 mm | 16-90 mm | 367.00 |
193332.00 | JF 8A - Ø 125 mm | 55 mm | 18.4 mm | 2.00 mm | 19-134 mm | 582.00 |
193341.00 | JF 8A - Ø 150 mm | 60 mm | 18.4 mm | 2.00 mm | 26-150 mm | 582.00 |
* Hauteur de la surface du mandrin
Type à choix dans le menu déroulant.