
Queue pour mandrin de serrage rapide type JF modèle A & B - 194419.00
Type | Ø | Fil | JF 55 | JF 70 | JF 85 | JF 100 | JF 125 | JF 150 | ||
B6 | 6 | 5 x 0.706 | ∠55° | 194419.00 | 194426.00 | |||||
B8 | 8 | 6.82 x 0.625 | ∠55° | 193602.00 | 193603.00 | 193204.00 | 193204.00 | |||
W10 | 10 | 9.83 x 0.833 | ∠45°/5° | 194393.00 | 194420.00 | 194395.00 | 194395.00 | |||
W12 | 12 | 11.75 x 1.25 | ∠45°/5° | 193231.00 | 193232.00 | 193233.00 | 193233.00 | 195327.00 | 195327.00 | |
W20 | 20 | 19.7 x 1.666 | ∠45°/5° | 193236.00 | 193235.00 | 193234.00 | 193234.00 | 193230.00 | 193230.00 | |
W25 | 25 | 24.7 x 1.693 | ∠45°/5° | 193237.00 | 194421.00 | 193239.00 | 193239.00 | 193240.00 | 193240.00 | |
B32 | 32 | 29.7 x 1.693 | ∠45°/5° | 195314.00 | 195387.00 | 194438.00 | 194438.00 | 193429.00 | 193429.00 |
Nota : Lors de votre commande, veuillez indiquer (à la fin, dans les commentaires) le numéro
du tableau ci-dessus qui indique au fabriquant le type de queue liée au mandrin choisi.