
EVARD PRECISION - Butée et butée magnétique
Caractéristiques dans le tableau ci-dessous.
Modèles à choix dans le menu déroulant.
Caractéristiques :
N° article | Type | Butée | Prix |
4220 | CM 50 | Simple | 13.00 |
4380 | CM 80 | Simple | 15.00 |
4381 | Butée longue | Simple | 19.00 |
500077 | CM 50 | Magnétique | 17.00 |
800077 | CM 80 | Magnétique | 19.00 |
800078 | Butée longue | Magnétique | 21.00 |
Modèles à choix dans le menu déroulant.