EVARD PRECISION - Cale à 1 rainure pour mors étagé
Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.
Modèles à choix dans le menu déroulant.

Caractéristiques techniques :
| N° article | Type | Hauteur cale | Hauteur serrage | Prix | 
| 4201 | CM 50 | 11 mm | 6 mm | 15.00 | 
| 4202 | CM 50 | 12 mm | 5 mm | 15.00 | 
| 4203 | CM 50 | 13 mm | 4 mm | 15.00 | 
| 4204 | CM 50 | 14 mm | 3 mm | 15.00 | 
| 4205 | CM 50 | 15 mm | 2 mm | 15.00 | 
| 4206 | CM 50 | 16 mm | 1 mm | 15.00 | 
| 4350 | CM 80 | 11 mm | 11 mm | 17.00 | 
| 4351 | CM 80 | 12 mm | 10 mm | 17.00 | 
| 4352 | CM 80 | 13 mm | 9 mm | 17.00 | 
| 4353 | CM 80 | 14 mm | 8 mm | 17.00 | 
| 4354 | CM 80 | 15 mm | 7 mm | 17.00 | 
| 10512 | CM 105 | 12 mm | 20 mm | 23.00 | 
| 10514 | CM 105 | 14 mm | 18 mm | 23.00 | 
| 10516 | CM 105 | 16 mm | 16 mm | 23.00 | 
| 10518 | CM 105 | 18 mm | 14 mm | 23.00 | 
| 10520 | CM 105 | 20 mm | 12 mm | 23.00 | 
Modèles à choix dans le menu déroulant.