

Rubans laminés de précision H+S - Acier à ressort 1.1274 - 5 mètres x 12.7 mm largeur
Exécution avec épaisseur marquée en continu (donc pas de confusion ). Idéal pour l'alignement et l'ajustage dans la production et le montage des pièces de machines.
Livré dans une boîte en plastique.
Caractéristiques techniques dans le tableau ci-dessous.
Exécution avec épaisseur marquée en continu (donc pas de confusion ). Idéal pour l'alignement et l'ajustage dans la production et le montage des pièces de machines.
Livré dans une boîte en plastique.
Caractéristiques techniques :
N° article | Épaisseur | Tolérance | Résistance traction | Prix |
162840.0200 | 0.02 mm | ±0.002 mm | 2000-2200 N/mm² | 27.40 |
162840.0300 | 0.03 mm | ±0.002 mm | 2000-2200 N/mm² | 11.20 |
162840.0400 | 0.04 mm | ±0.003 mm | 2000-2200 N/mm² | 10.50 |
162840.0500 | 0.05 mm | ±0.003 mm | 2000-2200 N/mm² | 10.00 |
162840.0600 | 0.06 mm | ±0.003 mm | 2000-2200 N/mm² | 8.00 |
162840.0700 | 0.07 mm | ±0.004 mm | 2000-2200 N/mm² | 7.50 |
162840.0800 | 0.08 mm | ±0.004 mm | 2000-2200 N/mm² | 7.20 |
162840.0900 | 0.09 mm | ±0.004 mm | 2000-2200 N/mm² | 7.20 |
162840.1000 | 0.10 mm | ±0.004 mm | 2000-2200 N/mm² | 6.90 |
162840.1100 | 0.12 mm | ±0.004 mm | 2000-2200 N/mm² | 7.20 |
162840.1200 | 0.15 mm | ±0.005 mm | 2000-2200 N/mm² | 7.20 |
162840.1300 | 0.18 mm | ±0.005 mm | 1500-1700 N/mm² | 7.40 |
162840.1400 | 0.20 mm | ±0.006 mm | 1500-1700 N/mm² | 7.40 |
162840.1500 | 0.25 mm | ±0.007 mm | 1500-1700 N/mm² | 7.70 |
162840.1600 | 0.30 mm | ±0.007 mm | 1500-1700 N/mm² | 7.50 |
162840.1700 | 0.35 mm | ±0.008 mm | 1500-1700 N/mm² | 8.70 |
162840.1800 | 0.40 mm | ±0.009 mm | 1500-1700 N/mm² | 8.50 |
162840.1900 | 0.45 mm | ±0.009 mm | 1500-1700 N/mm² | 8.70 |
162840.2000 | 0.50 mm | ±0.010 mm | 1500-1700 N/mm² | 8.30 |
162840.2100 | 0.55 mm | ±0.010 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.00 |
162840.2200 | 0.60 mm | ±0.010 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.00 |
162840.2300 | 0.65 mm | ±0.012 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.20 |
162840.2400 | 0.70 mm | ±0.012 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.20 |
162840.2500 | 0.75 mm | ±0.012 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.50 |
162840.2600 | 0.80 mm | ±0.013 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.30 |
162840.2700 | 0.85 mm | ±0.013 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.80 |
162840.2800 | 0.90 mm | ±0.013 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.80 |
162840.2900 | 0.95 mm | ±0.013 mm | 1500-1700 N/mm² | 14.20 |
162840.3000 | 1.00 mm | ±0.017 mm | 1500-1700 N/mm² | 13.80 |
Différents modèles à choix dans le menu déroulant.