AQUAVAC PV 15/20 (15 bar / *1 à 20 montres)
AQUAVAC PV 25/6 (25 bar / *1 à 6 montres)
Permet la mise sous pression d’eau et/ou la localisation des fuites.
Mise sous pression pneumatique.
![]()
ROXER - AQUAVAC PV15 / PV25
Mise sous pression d'eau
| PV 15 | PV 25 | |||||
|
-0,8 à 15 bar | -0,8 à 25 bar | ||||
| Vide d’air maximum : | 200 mbar (abs.) | 200 mbar (abs.) | ||||
| Ø intérieur cuve: | 260 mm | 160 mm | ||||
|
150 mm | 150 mm | ||||
|
20 montres | 6 montre | ||||
| Poids: | 24 kg | 19 kg | ||||
| Dimensions (Ø/h): | ||||||
| Bras fermés: | 430 x 400 x 245 mm | 365 x 350 x 260 mm | ||||
| Bras ouvert: | 475 x 570 x 675 mm | 410 x 350 x 475 mm |
Accessoire :
ROXER - PVX - Régulateur électronique de pression pour AQUAVAC
Prix : CHF 6'890.-
